根据2023(托)第004号《PF277·连云港带号封》藏品托管公告,本企业组织相关机构对申请人所递交该托管公告之藏品在指定地点进行专业鉴定。此次因托管藏品数量较多,鉴定周期较长,考虑托管人能够及时得知鉴定结果,本企业将每周更新最新鉴定结果,直至藏品全部鉴定完成。单个藏品全部完成鉴定后,本企业会将该藏品入库数据移交至合作平台。
托管会员可随时登录太阳成官网官方网站查看最新托管鉴定情况。登录网址:http://client.zccchu.com:13114/index.html
本次鉴定入库藏品清单 :
序号 | 藏品名称 | 累计入库 | 本次入库 | 合计入库 | 是否鉴定完成 | 备注 |
1 | 2016年JP/JF豹子号 | 443 | 351 | 794 | 出库标准与入库标准相同,但允许存在自然形成的黄斑。 | |
2 | 2016年PP/PF/XK豹子号 | 866 | 1575 | 2441 | ||
3 | 2017年JP/JF豹子号 | 255 | 4091 | 4346 | ||
4 | JF118·长春影片制片厂带号封 | 18883 | 0 | 18883 | ||
5 | JF120·长征胜利带号封 | 40807 | 0 | 40807 | ||
6 | JF122·一带一路带号封 | 30542 | 0 | 30542 | ||
7 | JF123·全民抗战爆发带号封 | 60729 | 7091 | 67820 | ||
8 | JF124·中国人民大学带号封 | 39241 | 0 | 39241 | ||
9 | JF125·可燃冰带号封 | 59160 | 0 | 59160 | ||
10 | JF129·告台湾同胞书带号封 | 173 | 0 | 173 | ||
11 | JF130·解放日报带号封 | 122 | 0 | 122 | ||
12 | JF131·二界青运会带号封 | 2132 | 0 | 2132 | ||
13 | JF133·重庆大学带号封 | 4537 | 0 | 4537 | ||
14 | JF134 苏州大学120周年纪念封 | 4698 | 0 | 4698 | ||
15 | JF135 2020珠峰测量带号封 | 963 | 0 | 963 | ||
16 | JP205·第二届集藏博览会 | 26961 | 0 | 26961 | ||
17 | JP207·水利高等教育 | 20706 | 21164 | 41870 | ||
18 | JP210·罗兰希尔与黑便士邮票 | 25161 | 0 | 25161 | ||
19 | JP211·海南环岛高铁建成开通 | 18568 | 0 | 18568 | ||
20 | JP212·十三届冬运会带号片 | 78909 | 16632 | 95541 | ||
21 | JP219·房山云居寺带号片 | 165736 | 10948 | 176684 | ||
22 | JP220·吉林大学带号片 | 36351 | 12360 | 48711 | ||
23 | JP221·丝绸之路文博会带号片 | 39095 | 5097 | 44192 | ||
24 | JP222·戏耀中西带号片 | 55359 | 0 | 55359 | ||
25 | JP223·第23届乒乓球亚锦赛带号片 | 44554 | 4980 | 49534 | ||
26 | JP224·世界城市峰会带号片 | 5935 | 32280 | 38215 | ||
27 | JP225·一带一路带号片 | 18740 | 7595 | 26335 | ||
28 | JP226·C919大型客机首飞带号片 | 44610 | 5814 | 50424 | ||
29 | JP227·2017集邮周带号片 | 16018 | 43221 | 59239 | ||
30 | JP228·世界摄影大会带号片 | 12937 | 32493 | 45430 | ||
31 | JP229·第九届花博会带号片 | 2211 | 30960 | 33171 | ||
32 | JP230·2017集藏文博会带号片 | 11081 | 45380 | 56461 | ||
33 | JP231·上海财大带号片 | 11024 | 30845 | 41869 | ||
34 | JP232·防治荒漠化大会带号片 | 10699 | 32940 | 43639 | ||
35 | JP233·绵阳专项邮展带号片 | 9539 | 39342 | 48881 | ||
36 | JP235·改革开放四十周年带号片 | 3085 | 476 | 3561 | ||
37 | JP237·2018年世界击剑锦标赛带号片 | 420 | 687 | 1107 | ||
38 | JP239·2018年羽毛球世锦赛带号片 | 3619 | 808 | 4427 | ||
39 | JP241·亚欧博览会带号片 | 203 | 0 | 203 | ||
40 | JP242·航天专题邮展带号片 | 917 | 0 | 917 | ||
41 | JP244·南京长江大桥带号片 | 555 | 871 | 1426 | ||
42 | JP246·金丝猴带号片 | 6187 | 0 | 6187 | ||
43 | JP247·壮丽七十年带号片 | 5253 | 0 | 5253 | ||
44 | JP248·雪龙2带号片 | 189 | 0 | 189 | ||
45 | JP250·第十届残运会带号片 | 69 | 0 | 69 | ||
46 | JP257 善琏农民邮展带号片 | 2482 | 0 | 2482 | ||
47 | JP258·天坛建成600年带号片 | 1703 | 0 | 1703 | ||
48 | PF259·马踏飞燕带号封 | 74773 | 1258 | 76031 | ||
49 | PF261·美丽乡村带号封 | 31475 | 787 | 32262 | ||
50 | PF262·祥泰之州带号封 | 7867 | 1701 | 9568 | ||
51 | PF263·预防犯罪带号封 | 1732 | 2876 | 4608 | ||
52 | PF264·红色旅游淮安带号封 | 2829 | 0 | 2829 | ||
53 | PF265·无锡印象带号封 | 3311 | 0 | 3311 | ||
54 | PF267·不忘初心封 | 8777 | 0 | 8777 | ||
55 | PF268·古镇盛泽带号封 | 2211 | 1204 | 3415 | ||
56 | PF272·团圆带号封 | 159 | 275 | 434 | ||
57 | PF274·北京冬奥会吉祥物带号封 | 697 | 1194 | 1891 | ||
58 | PF274·北京冬残奥会吉祥物带号封 | 283 | 494 | 777 | ||
59 | PF280·台州大陈岛 | 1348 | 109 | 1457 | ||
60 | PP263·天安门带号片 | 23841 | 4036 | 27877 | ||
61 | PP265·长征带号片 | 15644 | 2459 | 18103 | ||
62 | PP266·美丽乡村带号片 | 29732 | 2325 | 32057 | ||
63 | PP267·南宁国际会展带号片 | 8448 | 3639 | 12087 | ||
64 | PP268·香格里拉普达措带号片 | 21079 | 6116 | 27195 | ||
65 | PP269·梅里雪山带号片 | 10185 | 4376 | 14561 | ||
66 | PP270·中华戏曲带号片 | 15861 | 1067 | 16928 | ||
67 | PP271·广西涠洲岛带号片 | 24055 | 3272 | 27327 | ||
68 | PP273·句容茅山带号片 | 1821 | 1297 | 3118 | ||
69 | PP274·重庆风貌带号片 | 3123 | 2509 | 5632 | ||
70 | PP275·滇池带号片 | 664 | 1527 | 2191 | ||
71 | PP276·特色农产品带号片 | 1651 | 3103 | 4754 | ||
72 | PP277·赤水丹霞带号片 | 2442 | 3304 | 5746 | ||
73 | PP278·喀纳斯风光带号片 | 2203 | 895 | 3098 | ||
74 | PP279·诗画扬州带号片 | 1421 | 2861 | 4282 | ||
75 | PP280·南普陀寺带号片 | 2444 | 3532 | 5976 | ||
76 | PP281·创意大赛带号片 | 3924 | 9048 | 12972 | ||
77 | PP282·预防职务犯罪带号片 | 540 | 4988 | 5528 | ||
78 | PP283·刘基故里带号片 | 2260 | 2924 | 5184 | ||
79 | PP284·桂林山水带号片 | 2268 | 1879 | 4147 | ||
80 | PP285·岳阳楼带号片 | 1929 | 2524 | 4453 | ||
81 | PP286·大昭寺带号片 | 2157 | 1721 | 3878 | ||
82 | PP288·抚顺雷锋群雕带号片 | 350 | 0 | 350 | ||
83 | PP290·南京城墙带号片 | 2436 | 0 | 2436 | ||
84 | PP291·美好新海南带号片 | 420 | 0 | 420 | ||
85 | PP295·北京冬奥会徽带号片 | 30 | 0 | 30 | ||
86 | PP296·九一八历史博物馆带号片 | 1100 | 0 | 1100 | ||
87 | PP298·多彩贵州带号片 | 3269 | 0 | 3269 | ||
88 | PP299·金彩盘州带号片 | 301 | 0 | 301 | ||
89 | PP300·贺州长寿阁带号片 | 2694 | 0 | 2694 | ||
90 | PP302·孝感带号片 | 7152 | 0 | 7152 | ||
91 | PP303·世界邮展展徽带号片 | 3702 | 0 | 3702 | ||
92 | PP305·桃带号片 | 99 | 0 | 99 | ||
93 | PP306·祝福祖国带号片 | 539 | 0 | 539 | ||
94 | PP307·团圆带号片 | 414 | 0 | 414 | ||
95 | PP309·网络新生活带号片 | 555 | 0 | 555 | ||
96 | PP323·江苏园博园南京时 | 360 | 0 | 360 | ||
97 | XK14·马踏飞燕信卡 | 73945 | 0 | 73945 | ||
98 | XK16·美丽乡村信卡 | 46740 | 0 | 46740 | ||
99 | XK17·不忘初心信卡 | 265 | 0 | 265 |
特此公告。
太阳成官网
2023年09月28日